English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 8290.8
  • 897.9
  • 4718.5
  • 1446.6
  • 1797.2
  • 9774.8
  • 4235.8
  • 5356.1
  • 2369.6
  • 4718.5
  • 18145.7
  • 1409.4
  • 5780.8
  • 1564.4
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 66.49
  • 66.81
  • 145.01
  • 932.35
  • 249
  • 1181.5
  • 13.39
  • 83
  • 35.6
    Ost. aktualizacja:
    03-07-2009 03:29:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Opcje










Opcje na indeksy2009-07-02
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20C0110 OW20C0110 757,30---------------
zobacz wykres OW20C0120 OW20C0120 660,50---------------
zobacz wykres OW20C0130 OW20C0130 563,65---------------
zobacz wykres OW20C0140 OW20C0140 466,85---------------
zobacz wykres OW20C0150 OW20C0150 370,05---------------
zobacz wykres OW20C0160 OW20C0160 273,20---------------
zobacz wykres OW20C0170 OW20C0170 176,40---------------
zobacz wykres OW20C0180 OW20C0180 82,10---------------
zobacz wykres OW20C0190 OW20C0190 46,84---------------
zobacz wykres OW20C0200 OW20C0200 42,30---------------
zobacz wykres OW20C0210 OW20C0210 21,26---------------
zobacz wykres OW20C0220 OW20C0220 9,82---------------
zobacz wykres OW20C0230 OW20C0230 4,20---------------
zobacz wykres OW20C0240 OW20C0240 1,67---------------
zobacz wykres OW20F0150 OW20F0150 466,60---------------
zobacz wykres OW20F0160 OW20F0160 405,55---------------
zobacz wykres OW20F0170 OW20F0170 347,35---------------
zobacz wykres OW20F0180 OW20F0180 301,95---------------
zobacz wykres OW20F0190 OW20F0190 142,05---------------
zobacz wykres OW20F0200 OW20F0200 221,00---------------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20F0210 OW20F0210 181,65---------------
zobacz wykres OW20F0220 OW20F0220 14,42---------------
zobacz wykres OW20F0230 OW20F0230 125,75---------------
zobacz wykres OW20F0240 OW20F0240 100,55---------------
zobacz wykres OW20I9100 OW20I9100 835,05------110810,10------
zobacz wykres OW20I9110 OW20I9110 737,90------110711,05------
zobacz wykres OW20I9120 OW20I9120 639,50------1122,20------
zobacz wykres OW20I9130 OW20I9130 544,20------110518,15------
zobacz wykres OW20I9140 OW20I9140 450,25------110424,35------
zobacz wykres OW20I9150 OW20I9150 363,50------110337,25------
zobacz wykres OW20I9160 OW20I9160 285,00------16200,00------
zobacz wykres OW20I9170 OW20I9170 11:17:13210,90-224,00224,00224,00224,006,21110192,00234,00101101044,80
zobacz wykres OW20I9180 OW20I9180 16:07:54147,60-159,00134,00162,90134,00-9,211150,15140,00211034103,08
zobacz wykres OW20I9190 OW20I9190 16:05:20113,45-110,3595,00110,3595,00-16,261291,00102,001121327,03
zobacz wykres OW20I9200 OW20I9200 16:09:5973,10-73,0059,0074,0060,00-17,921540,0080,0010117293,29
zobacz wykres OW20I9210 OW20I9210 16:08:3745,44-45,3035,0045,3035,80-21,211520,0539,001134636,70
zobacz wykres OW20I9220 OW20I9220 16:08:2827,93-25,4019,1529,0019,15-31,441518,0030,004112010,07
zobacz wykres OW20I9230 OW20I9230 16:07:0216,43-15,1012,5015,1013,15-19,96159,9918,00111164,46
zobacz wykres OW20I9240 OW20I9240 14:54:448,70-10,007,5010,308,00-8,05115,008,90314213,41
zobacz wykres OW20I9250 OW20I9250 15:50:135,47-5,004,855,254,85-11,331501,025,20311222,21
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20I9260 OW20I9260 11:50:092,64-2,302,302,402,40-9,09111,502,8961120,10
zobacz wykres OW20I9270 OW20I9270 1,35---------50,0051---
zobacz wykres OW20I9280 OW20I9280 1,71---------1,7011---
zobacz wykres OW20L9100 OW20L9100 848,50---------827,7051---
zobacz wykres OW20L9110 OW20L9110 754,25---------733,0551---
zobacz wykres OW20L9120 OW20L9120 660,65---------638,1051---
zobacz wykres OW20L9130 OW20L9130 571,45---------545,7551---
zobacz wykres OW20L9140 OW20L9140 486,85---------461,8051---
zobacz wykres OW20L9150 OW20L9150 410,60------1111,10384,2051---
zobacz wykres OW20L9160 OW20L9160 340,05---------319,0051---
zobacz wykres OW20L9170 OW20L9170 275,25---------258,2551---
zobacz wykres OW20L9180 OW20L9180 223,50------1122,20------
zobacz wykres OW20L9190 OW20L9190 09:07:17174,50-179,00179,00179,00179,002,5811152,00186,0051113,58
zobacz wykres OW20L9200 OW20L9200 131,80------115,05144,0051---
zobacz wykres OW20L9210 OW20L9210 98,25------1184,00495,8011---
zobacz wykres OW20L9220 OW20L9220 71,25---------369,7011---
zobacz wykres OW20L9230 OW20L9230 52,35---------56,0051---
zobacz wykres OW20L9240 OW20L9240 13:55:3437,78-38,0034,5038,0034,50-8,681115,0030,0031296,56
zobacz wykres OW20O0110 OW20O0110 0,01---------------
zobacz wykres OW20O0120 OW20O0120 0,01---------------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20O0130 OW20O0130 0,01---------------
zobacz wykres OW20O0140 OW20O0140 0,01---------------
zobacz wykres OW20O0150 OW20O0150 0,01---------------
zobacz wykres OW20O0160 OW20O0160 0,01---------------
zobacz wykres OW20O0170 OW20O0170 0,02---------------
zobacz wykres OW20O0180 OW20O0180 2,53---------------
zobacz wykres OW20O0190 OW20O0190