Polish equities and indices - historical interactive charts Interactive charts from 1900 - FREE

  • Strona główna
  • Kursy walut
  • Fundusze inwestycyjne
  • Forum giełdowe
  • Download: CSV Data
  • Edukacja
  • Wskazniki spółek







  • AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDBRL | USDCAD | USDCHF | USDCNY | USDHKD | USDINR | USDJPY | USDLKR | USDMXN | USDMYR | USDPLN | USDSEK | USDSGD | USDTWD | USDZAR | EURAUD | CHFHKD | GBPNZD | GBPMYR | CADJPY | NZDMXN | CNYPLN | CNYZAR |
    JPYHKD | CNYMXN | Pełna lista>>>





    forum.margin-call.net

     

    Opcje








    Opcje na indeksy2008-10-10
    NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ostZm.do odn
    (w %)
    Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
    (tys zł)
    Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
    zobacz wykres OW20C9180 OW20C9180 334,65------1120,20------
    zobacz wykres OW20C9190 OW20C9190 275,30------15245,15271,9051---
    zobacz wykres OW20C9200 OW20C9200 223,95------15193,60220,5051---
    zobacz wykres OW20C9210 OW20C9210 180,15------11153,00173,9551---
    zobacz wykres OW20C9220 OW20C9220 14:59:24143,45-149,95139,95149,95139,95-2,4411129,95568,0051125,80
    zobacz wykres OW20C9230 OW20C9230 113,20------14102,30102,3051---
    zobacz wykres OW20C9240 OW20C9240 88,55------122,35210,0051---
    zobacz wykres OW20C9250 OW20C9250 15:00:4368,75-65,0059,5065,6061,55-10,471160,00155,005131518,84
    zobacz wykres OW20C9260 OW20C9260 14:33:2553,00-41,9041,9047,6547,65-10,091144,00125,00515108,96
    zobacz wykres OW20C9270 OW20C9270 14:35:0640,61-31,0030,4033,9033,90-16,521630,4098,00515106,45
    zobacz wykres OW20C9280 OW20C9280 14:24:2730,92-22,0522,0522,0522,05-28,692622,0580,0051552,21
    zobacz wykres OW20C9290 OW20C9290 14:24:0923,42-16,1516,1516,1516,15-31,041116,2062,0051551,62
    zobacz wykres OW20C9300 OW20C9300 14:22:3417,66-12,3012,2012,3012,20-30,921110,0042,0051151,23
    zobacz wykres OW20C9310 OW20C9310 13,26------150,019,2551---
    zobacz wykres OW20C9320 OW20C9320 9,92------150,017,6051---
    zobacz wykres OW20C9330 OW20C9330 7,40------150,016,5051---
    zobacz wykres OW20C9340 OW20C9340 5,50------150,016,0051---
    zobacz wykres OW20F9180 OW20F9180 394,40---------------
    zobacz wykres OW20F9190 OW20F9190 338,25---------------
    zobacz wykres OW20F9200 OW20F9200 288,50---------------
    NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ostZm.do odn
    (w %)
    Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
    (tys zł)
    Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
    zobacz wykres OW20F9210 OW20F9210 244,70---------------
    zobacz wykres OW20F9220 OW20F9220 206,45---------------
    zobacz wykres OW20F9230 OW20F9230 173,40---------------
    zobacz wykres OW20F9240 OW20F9240 145,10---------------
    zobacz wykres OW20F9250 OW20F9250 121,00---------------
    zobacz wykres OW20F9260 OW20F9260 100,60---------------
    zobacz wykres OW20F9270 OW20F9270 83,35------11000,01------
    zobacz wykres OW20F9280 OW20F9280 68,90---------------
    zobacz wykres OW20F9290 OW20F9290 56,85---------------
    zobacz wykres OW20F9300 OW20F9300 46,78---------------
    zobacz wykres OW20F9310 OW20F9310 38,44---------------
    zobacz wykres OW20I9180 OW20I9180 446,25---------------
    zobacz wykres OW20I9190 OW20I9190 392,35---------------
    zobacz wykres OW20I9200 OW20I9200 343,85---------------
    zobacz wykres OW20I9210 OW20I9210 300,35---------------
    zobacz wykres OW20I9220 OW20I9220 261,60---------------
    zobacz wykres OW20I9230 OW20I9230 227,25------112,00------
    zobacz wykres OW20I9240 OW20I9240 197,00---------------
    zobacz wykres OW20I9250 OW20I9250 170,45---------------
    zobacz wykres OW20I9260 OW20I9260 147,25---------------
    NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ostZm.do odn
    (w %)
    Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
    (tys zł)
    Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
    zobacz wykres OW20I9270 OW20I9270 127,05---------------
    zobacz wykres OW20I9280 OW20I9280 109,45---------------
    zobacz wykres OW20L8180 OW20L8180 260,65------11290,00------
    zobacz wykres OW20L8190 OW20L8190 15:05:12194,65-207,00207,00220,00210,007,8911201,00201,00111625,74
    zobacz wykres OW20L8200 OW20L8200 15:40:34140,65-200,00135,00208,00135,00-4,0211136,00195,0011176248,93
    zobacz wykres OW20L8210 OW20L8210 15:14:2198,20-131,00106,00131,00106,007,9411110,00130,001111945,58
    zobacz wykres OW20L8220 OW20L8220 15:57:0466,45-139,9585,10139,95120,0080,591393,00120,00321100201,39
    zobacz wykres OW20L8230 OW20L8230 15:11:1843,66-88,0071,0098,0071,0062,621177,0099,901122237,21
    zobacz wykres OW20L8240 OW20L8240 15:58:4927,87-74,1055,0075,0069,00147,581166,0074,501114456,45
    zobacz wykres OW20L8250 OW20L8250 16:20:1017,33-60,0043,0060,0051,50197,171145,0056,95111144137,65
    zobacz wykres OW20L8260 OW20L8260 16:20:0910,51-35,0029,0039,9939,50275,831133,5039,951118961,48
    zobacz wykres OW20L8270 OW20L8270 16:20:086,24-24,0021,0128,5028,00348,721122,0028,5051114271,51
    zobacz wykres OW20L8280 OW20L8280 15:54:173,63-16,0012,0016,0015,00313,221116,0017,99111318,45
    zobacz wykres OW20L8290 OW20L8290 15:57:482,07-9,008,5011,009,00334,78119,0110,991155811,52
    zobacz wykres OW20L8300 OW20L8300 16:20:091,16-5,504,005,505,01331,90195,006,4911911310,18
    zobacz wykres OW20L8310 OW20L8310 16:20:080,65-3,032,124,004,00515,38122,204,00521171,24
    zobacz wykres OW20L8320 OW20L8320 15:43:490,35-2,011,292,011,33280,00111,292,392110361,13
    zobacz wykres OW20L8330 OW20L8330 16:09:150,19-1,251,001,491,49684,211100,771,49111130,30
    zobacz wykres OW20L8340 OW20L8340 0,10---------1,0521---
    zobacz wykres OW20L8350 OW20L8350 09:39:500,05-2,002,002,002,003 900,00---1,5011110,04
    NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ostZm.do odn
    (w %)
    Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
    (tys zł)
    Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
    zobacz wykres OW20L8360 OW20L8360 0,03---------------
    zobacz wykres OW20L8370 OW20L8370 0,01---------------
    zobacz wykres OW20L8380 OW20L8380 0,01---------------
    zobacz wykres OW20L8390 OW20L8390 0,01---------0,7021---
    zobacz wykres OW20O9180 OW20O9180 15:29:0390,60-84,9584,95109,95109,9521,361191,00129,95111303554,90
    zobacz wykres OW20O9190 OW20O9190 14:59:06128,35-125,00125,00160,55160,5525,091120,03160,001213924,94
    zobacz wykres OW20O9200 OW20O9200 174,10------15189,60329,0011---
    zobacz wykres OW20O9210 OW20O9210 227,40------15245,55273,5551---
    zobacz wykres OW20O9220 OW20O9220 15:52:20287,75-160,00160,00160,00160,00-44,4011140,00336,6551113,21
    zobacz wykres OW20O9230 OW20O9230 354,60------1121,10406,3551---
    zobacz wykres OW20O9240 OW20O9240 427,05------1122,20481,9551---
    zobacz wykres OW20O9250 OW20O9250 504,35------1111,10566,5551---
    zobacz wykres OW20O9260 OW20O9260 585,70------1122,20651,1551---
    zobacz wykres OW20O9270 OW20O9270 670,35------11450,00739,3551---
    zobacz wykres OW20O9280 OW20O9280 757,75---------------
    zobacz wykres OW20O9290 OW20O9290 847,35---------------
    zobacz wykres OW20O9300 OW20O9300 938,65---------------
    zobacz wykres OW20O9310 OW20O9310 1 031,35---------------
    zobacz wykres OW20O9320 OW20O9320 1 125,10---------------
    zobacz wykres OW20O9330 OW20O9330 1 219,70---------------
    NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ostZm.do odn
    (w %)
    Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
    (tys zł)
    Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
    zobacz wykres OW20O9340 OW20O9340 1 314,85---------------
    zobacz wykres OW20R9180 OW20R9180 121,40---------------
    zobacz wykres OW20