stock exchange, nyse, cme, cbot, nasdaq, trading
Polish equities and indices - historical interactive charts Interactive charts from 1900 - FREE

  • Strona główna
  • Kursy walut
  • Fundusze inwestycyjne
  • Forum giełdowe
  • Download: CSV Data
  • Edukacja
  • Wskazniki spółek







  • AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDBRL | USDCAD | USDCHF | USDCNY | USDHKD | USDINR | USDJPY | USDLKR | USDMXN | USDMYR | USDPLN | USDSEK | USDSGD | USDTWD | USDZAR | EURAUD | CHFHKD | GBPNZD | GBPMYR | CADJPY | NZDMXN | CNYPLN | CNYZAR |
    JPYHKD | CNYMXN | Pełna lista>>>





    forum.margin-call.net

     

    Obligacje









    Obligacje2008-07-04
    NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs min Kurs maks Kurs ostZm.do odn
    (w %)
    Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
    (tys zł)
    Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
    zobacz wykres BPHOB1108 BPHOB1108 98,00---------------
    zobacz wykres DS0509 DS0509 99,15---------------
    zobacz wykres DS1013 DS1013 92,50---------------
    zobacz wykres DS1015 DS1015 12:14:2798,20-97,6097,6097,6097,60-0,611196,9097,70991494999,97
    zobacz wykres DS1017 DS1017 89,85---------------
    zobacz wykres DS1109 DS1109 99,00---------------
    zobacz wykres DS1110 DS1110 13:35:4398,30-97,8097,8097,8097,80-0,51119997,8098,602001112,04
    zobacz wykres DZ0109 DZ0109 99,75---------------
    zobacz wykres DZ0110 DZ0110 14:42:18100,00-99,9699,9699,9699,96-0,041999,96100,203016612,37
    zobacz wykres DZ0709 DZ0709 100,39---------------
    zobacz wykres DZ0811 DZ0811 14:42:1897,80-97,6097,6097,8097,800,001497,8098,40632264081,55
    zobacz wykres DZ1111 DZ1111 14:48:4798,40-97,6597,6597,6597,65-0,761597,6598,304015510,09
    zobacz wykres EIB0526 EIB0526 34,80---------------
    zobacz wykres EIB0617 EIB0617 35,71---------------
    zobacz wykres EIB0908 EIB0908 99,85---------------
    zobacz wykres EIB1211 EIB1211 45,87---------------
    zobacz wykres IZ0816 IZ0816 102,30---------------
    zobacz wykres OK0709 OK0709 16:20:2293,30-93,5093,3093,5093,370,0813193,3093,37131132 5434 746,94
    zobacz wykres OK0710 OK0710 16:02:2287,50-87,5087,2587,7087,640,161287,3787,64381588181 431,07
    zobacz wykres OK0808 OK0808 14:59:2599,28-99,3099,3099,3199,310,03118199,3199,4214119385764,62
    zobacz wykres OK1208 OK1208 15:26:3597,19-97,1997,1897,3897,18-0,0119497,1897,3821152 5594 974,22
    zobacz wykres PS0310 PS0310 15:17:5998,30-98,2598,2598,2598,25-0,05120097,9098,302001424895,93
    zobacz wykres PS0412 PS0412 15:22:5492,99-93,0092,9593,0092,95-0,04120092,7093,05531205297,71
    zobacz wykres PS0413 PS0413 15:23:1293,50-93,7093,7093,7093,700,21228093,5093,8010516396181,95
    zobacz wykres PS0511 PS0511 12:22:1493,45-93,3593,3593,3593,35-0,11120092,9093,7020012916,90
    zobacz wykres SP0309 SP0309 99,90---------------
    zobacz wykres SP0310 SP0310 97,60---------------
    zobacz wykres SP0609 SP0609 100,20---------------
    zobacz wykres SP0610 SP0610 96,95---------------
    zobacz wykres SP0908 SP0908 99,40---------------
    zobacz wykres SP0909 SP0909 13:03:26100,15-100,10100,00100,10100,00-0,151450100,00100,305015016034,01
    zobacz wykres SP0910 SP0910 93,50---------------
    zobacz wykres SP1208 SP1208 99,90---------------
    zobacz wykres SP1209 SP1209 99,39---------------
    zobacz wykres SP1210 SP1210 94,40---------------
    zobacz wykres TZ0209 TZ0209 11:59:14100,00-99,9999,5799,9999,57-0,43113099,5799,999212021042,94
    zobacz wykres TZ0210 TZ0210 100,10---------------
    zobacz wykres TZ0211 TZ0211 100,39---------------
    zobacz wykres TZ0509 TZ0509 100,05---------------
    zobacz wykres TZ0510 TZ0510 100,10---------------
    zobacz wykres TZ0511 TZ0511 10:17:19100,07-99,9999,97100,01100,01-0,0611 00099,97100,013921501 578319,01
    zobacz wykres TZ0808 TZ0808 16:20:1499,85-99,7199,7199,8699,860,01149299,7199,8619515132,66
    zobacz wykres TZ0809 TZ0809 100,28---------------
    zobacz wykres TZ0810 TZ0810 100,40---------------
    zobacz wykres TZ1108 TZ1108 13:44:2999,65-99,6599,6599,6599,650,00133999,6599,85150115016132,44
    zobacz wykres TZ1109 TZ1109 10:44:2899,76-99,8099,8099,8099,800,04115099,76100,2715011 7001 700343,06
    zobacz wykres TZ1110 TZ1110 14:44:53100,00-101,99101,99101,99101,991,99115099,81101,9936719163,30
    zobacz wykres WS0437 WS0437 91,90---------------
    zobacz wykres WS0922 WS0922 15:15:4291,00-91,5091,0091,5091,000,00120091,0092,0610011064122,35
    zobacz wykres WZ0118 WZ0118 14:44:2499,20-99,2599,0099,2599,00-0,20120099,0099,482001587961 619,39
    zobacz wykres WZ0911 WZ0911 14:16:2099,50-99,3599,3599,3599,35-0,15112899,3199,39515510,12
    Razem11 31415 044,64



    źródło: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych